| I. САЛЬНИКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ Ру<25 ата | |||||||
| Тип компенсатора | № чертежа | Комп-ая спос-сть, мм | Масса, кг. | Dн, мм | D, мм | L+10, мм | |
| Ду100 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000 | 240 | 21.0 | 108.0 | 100.0 | 850.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000 | 240Х2 | 42.0 | 108.0 | 100.0 | 1500.0 | |
| Ду 125 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-01 | 240 | 27.0 | 133.0 | 125.0 | 880.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-01 | 240Х2 | 53.0 | 133.0 | 125.0 | 1500.0 | |
| Ду 150 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-02 | 240 | 50.0 | 159.0 | 149.0 | 950.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-02 | 240Х2 | 97.0 | 159.0 | 149.0 | 1620.0 | |
| Ду 200 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-03 | 190 | 88.0 | 219.0 | 205.0 | 1040.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-04 | 340 | 102.0 | 219.0 | 205.0 | 1340.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-03 | 190х2 | 176.0 | 219.0 | 205.0 | 1720.0 | |
| Ду 250 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-05 | 190 | 110.0 | 273.0 | 257.0 | 1040.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-06 | 340 | 128.0 | 273.0 | 257.0 | 1340.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-05 | 190х2 | 230.0 | 273.0 | 257.0 | 1720.0 | |
| Ду 300 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-07 | 190 | 162.0 | 325.0 | 305.0 | 1080.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-08 | 340 | 187.0 | 325.0 | 305.0 | 1380.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-07 | 190х2 | 302.0 | 325.0 | 305.0 | 1720.0 | |
| Ду 350 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-09 | 190 | 194.0 | 377.0 | 353.0 | 1120.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-10 | 340 | 225.0 | 377.0 | 353.0 | 1420.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-09 | 190х2 | 365.0 | 377.0 | 353.0 | 1800.0 | |
| Ду 400 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-11 | 200 | 234.0 | 426.0 | 410.0 | 1230.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-12 | 400 | 268.0 | 426.0 | 410.0 | 1630.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-11 | 250х2 | 513.0 | 426.0 | 410.0 | 2230.0 | |
| Ду 500 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-13 | 250 | 295.0 | 530.0 | 514.0 | 1230.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-14 | 450 | 333.0 | 530.0 | 514.0 | 1630.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-13 | 250х2 | 706.0 | 530.0 | 514.0 | 2230.0 | |
| Ду 600 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-15 | 250 | 407.0 | 630.0 | 610.0 | 1250.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-16 | 450 | 468.0 | 630.0 | 610.0 | 1650.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-15 | 250х2 | 883.0 | 630.0 | 610.0 | 2230.0 | |
| Ду700 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-17 | 250 | 486.0 | 720.0 | 698.0 | 1250.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-18 | 450 | 565.0 | 720.0 | 698.0 | 1650.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-17 | 250х2 | 1085.0 | 720.0 | 698.0 | 2230.0 | |
| Ду 800 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-19 | 250 | 613.0 | 820.0 | 796.0 | 1250.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-20 | 450 | 719.0 | 820.0 | 796.0 | 1650.0 | |
| Двухсторонний | ТС-580.00.000-19 | 250х2 | 1356.0 | 820.0 | 796.0 | 2230.0 | |
| Ду 900 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-21 | 320 | 819.0 | 920.0 | 894.0 | 1470.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-22 | 520 | 940.0 | 920.0 | 894.0 | 1870.0 | |
| Ду 1000 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-23 | 320 | 997.0 | 1020.0 | 990.0 | 1480.0 | |
| Удлиненный | ТС-579.00.000-24 | 520 | 1154.0 | 1020.0 | 990.0 | 1880.0 | |
| Ду 1200 | |||||||
| Односторонний | ТС-579.00.000-25 | 320 | 1419.0 | 1220.0 | 1186.0 | 1490.0 | |
| Удлиненный | ТС-580.00.000-26 | 520 | 1649.0 | 1220.0 | 1186.0 | 1890.0 | |
| II. КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ ОСЕВЫЕ (без дренажной трубки) | |||||||
| Наименование компенсатора | № чертежа | Чистый вес, кг | |||||
| Ду100 | |||||||
| однолинзовый | 39 ОСТ 34.42.569-82 | 6.70 | |||||
| двухлинзовый | 39 ОСТ 34.42.570-82 | 10.40 | |||||
| трехлинзовый | 39 ОСТ 34.42.571-82 | 13.90 | |||||
| четырехлинзовый | 39 ОСТ 34.42.572-82 | 17.50 | |||||
| Ду125 | |||||||
| однолинзовый | 40 ОСТ 34.42.569-82 | 8.30 | |||||
| двухлинзовый | 40 ОСТ 34.42.570-82 | 12.50 | |||||
| трехлинзовый | 40 ОСТ 34.42.571-82 | 16.50 | |||||
| четырехлинзовый | 40 ОСТ 34.42.572-82 | 20.70 | |||||
| Ду150 | |||||||
| однолинзовый | 41 ОСТ 34.42.569-82 | 10.80 | |||||
| двухлинзовый | 41 ОСТ 34.42.570-82 | 15.60 | |||||
| трехлинзовый | 41 ОСТ 34.42.571-82 | 20.30 | |||||
| четырехлинзовый | 41 ОСТ 34.42.572-82 | 25.20 | |||||
| Ду200 | |||||||
| однолинзовый | 42 ОСТ 34.42.569-82 | 16.70 | |||||
| двухлинзовый | 42 ОСТ 34.42.570-82 | 22.90 | |||||
| трехлинзовый | 42 ОСТ 34.42.571-82 | 29.00 | |||||
| четырехлинзовый | 42 ОСТ 34.42.572-82 | 35.30 | |||||
| Ду250 | |||||||
| однолинзовый | 43 ОСТ 34.42.569-82 | 22.30 | |||||
| двухлинзовый | 43 ОСТ 34.42.570-82 | 30.00 | |||||
| трехлинзовый | 43 ОСТ 34.42.571-82 | 37.30 | |||||
| четырехлинзовый | 43 ОСТ 34.42.572-82 | 44.80 | |||||
| Ду300 | |||||||
| однолинзовый | 44 ОСТ 34.42.569-82 | 26.60 | |||||
| двухлинзовый | 44 ОСТ 34.42.570-82 | 35.10 | |||||
| трехлинзовый | 44 ОСТ 34.42.571-82 | 43.40 | |||||
| четырехлинзовый | 44 ОСТ 34.42.572-82 | 52.00 | |||||
| Ду350 | |||||||
| однолинзовый | 45 ОСТ 34.42.569-82 | 35.90 | |||||
| двухлинзовый | 45 ОСТ 34.42.570-82 | 45.60 | |||||
| трехлинзовый | 45 ОСТ 34.42.571-82 | 55.10 | |||||
| четырехлинзовый | 45 ОСТ 34.42.572-82 | 64.80 | |||||
| III. КОМПЕНСАТОРЫ ЛИНЗОВЫЕ УГЛОВЫЕ (без дренажной трубки) | |||||||
| Наименование компенсатора | № чертежа | Чистый вес, кг | |||||
| Ду100 | |||||||
| однолинзовый | ОСТ 34.42.573-82 | 10.00 | |||||
| двухлинзовый | ОСТ 34.42.574-82 | 13.00 | |||||
| трехлинзовый | ОСТ 34.42.575-82 | 17.00 | |||||
| четырехлинзовый | ОСТ 34.42.576-82 | 20.00 | |||||
| Ду125 | |||||||
| однолинзовый | 40 ОСТ 34.42.569-82 | 11.00 | |||||
| двухлинзовый | 40 ОСТ 34.42.570-82 | 15.00 | |||||
| трехлинзовый | 40 ОСТ 34.42.571-82 | 19.00 | |||||
| четырехлинзовый | 40 ОСТ 34.42.572-82 | 23.00 | |||||
| Ду150 | |||||||
| однолинзовый | 41 ОСТ 34.42.569-82 | 21.00 | |||||
| двухлинзовый | 41 ОСТ 34.42.570-82 | 26.00 | |||||
| трехлинзовый | 41 ОСТ 34.42.571-82 | 30.00 | |||||
| четырехлинзовый | 41 ОСТ 34.42.572-82 | 35.00 | |||||
| Ду200 | |||||||
| однолинзовый | 42 ОСТ 34.42.569-82 | 28.00 | |||||
| двухлинзовый | 42 ОСТ 34.42.570-82 | 33.00 | |||||
| трехлинзовый | 42 ОСТ 34.42.571-82 | 39.00 | |||||
| четырехлинзовый | 42 ОСТ 34.42.572-82 | 45.00 | |||||
| Ду250 | |||||||
| однолинзовый | 43 ОСТ 34.42.569-82 | 47.00 | |||||
| двухлинзовый | 43 ОСТ 34.42.570-82 | 54.00 | |||||
| трехлинзовый | 43 ОСТ 34.42.571-82 | 61.00 | |||||
| четырехлинзовый | 43 ОСТ 34.42.572-82 | 68.00 | |||||
| Ду300 | |||||||
| однолинзовый | 44 ОСТ 34.42.569-82 | 57.00 | |||||
| двухлинзовый | 44 ОСТ 34.42.570-82 | 65.00 | |||||
| трехлинзовый | 44 ОСТ 34.42.571-82 | 73.00 | |||||
| четырехлинзовый | 44 ОСТ 34.42.572-82 | 80.00 | |||||
| Ду350 | |||||||
| однолинзовый | 45 ОСТ 34.42.569-82 | 71.00 | |||||
| двухлинзовый | 45 ОСТ 34.42.570-82 | 80.00 | |||||
| трехлинзовый | 45 ОСТ 34.42.571-82 | 89.00 | |||||
| четырехлинзовый | 45 ОСТ 34.42.572-82 | 98.00 | |||||
| IV. КОМПЕНСАТОРЫ линзовые с дренажной трубкой | |||||||
| Наименование компенсатора | Чистый вес, кг | ||||||
| Ду100 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 4.00 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 8.20 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 12.30 | |||||
| Ду125 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 4.50 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 9.20 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 13.80 | |||||
| Ду150 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 5.10 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 10.40 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 15.60 | |||||
| Ду200 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 6.30 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 12.80 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 19.30 | |||||
| Ду250 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 7.40 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 15.00 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 22.60 | |||||
| Ду300 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 8.50 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 17.40 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 26.20 | |||||
| Ду350 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 9.90 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 20.10 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 30.40 | |||||
| Ду400 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 18.10 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 36.70 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 55.20 | |||||
| Ду450 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 19.70 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 39.90 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 69.10 | |||||
| Ду500 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 21.40 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 43.20 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 65.10 | |||||
| Ду600 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 24.90 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 49.90 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 75.00 | |||||
| Ду700 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 27.70 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 55.90 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 84.10 | |||||
| Ду800 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 30.80 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 63.30 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 94.00 | |||||
| Ду900 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 34.20 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 69.00 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 103.80 | |||||
| Ду1000 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 37.60 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 75.60 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 113.80 | |||||
| V. Компенсаторы линзовые без дренажной трубки | |||||||
| Наименование компенсатора | Чистый вес, кг | ||||||
| ДУ100 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 3.90 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 7.95 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 12.00 | |||||
| ДУ125 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 4.40 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 8.90 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 13.50 | |||||
| ДУ150 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 5.00 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 10.10 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 15.30 | |||||
| ДУ200 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 6.20 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 12.60 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 19.00 | |||||
| ДУ250 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 7.30 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 14.80 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 22.30 | |||||
| ДУ300 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 8.40 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 17.20 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 25.90 | |||||
| ДУ350 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 9.80 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 19.90 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 30.10 | |||||
| ДУ400 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 18.00 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 36.50 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 54.80 | |||||
| ДУ450 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 19.60 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 39.70 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 59.80 | |||||
| ДУ500 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 21.30 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 43.00 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 64.80 | |||||
| ДУ600 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 24.80 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 49.80 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 74.80 | |||||
| ДУ700 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 27.60 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 55.60 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 83.80 | |||||
| ДУ800 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 30.70 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 63.20 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 93.70 | |||||
| ДУ900 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 34.10 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 68.80 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 103.50 | |||||
| ДУ1000 | |||||||
| МВН 195-63 (ОСТ 34.235-73) | однолинзовый | 37.50 | |||||
| МВН 198-63 (ОСТ 34.236-73) | двухлинзовый | 75.40 | |||||
| МВН 201-63 (ОСТ 34.237-73) | трехлинзовый | 113.50 | |||||
| ТИПОВЫЕ УЗЛЫ ЛЕСОВ ТУЛ-1 (ТУ 34-38-10882-83) | |||||||
| Обозначение | Наименование | Вес 1 шт.кг. | |||||
| ТУЛ-1 Л-1 | Стойка L=2000 | 12.29 | |||||
| ТУЛ-1 Л-2 | Стойка L=1000 | 6.3 | |||||
| ТУЛ-1 Л-5 | Ригель L=1000 | 4.2 | |||||
| ТУЛ-1 Л-6 | Ригель L=1500 | 6.8 | |||||
| ТУЛ-1 Л-7 | Настил L=1000 | 11.8 | |||||
| ТУЛ-1 Л-8 | Настил L=1500 | 16.3 | |||||
| ТУЛ-1 Л-9 | Поручень L=1000 | 2.6 | |||||
| ТУЛ-1 Л-10 | Поручень L=1500 | 3.5 | |||||
| ТУЛ-1 Л-11А | Борт L=1000 | 2.28 | |||||
| ТУЛ-1 Л-12А | Борт L=1500 | 3.3 | |||||
| ТУЛ-1 Л-13А | Лестница | 17 | |||||
| VII. ГИБКА ГАРЯЧИМ МЕТОДОМ | VIII. ГИБКА ХОЛОДНЫМ МЕТОДОМ (трубы диаметром 16-60мм) | ||||||
| ø трубы | ø трубы | ||||||
| 89 | 16 | ||||||
| 104 | 18 | ||||||
| 108 | 20 | ||||||
| 114 | 22 | ||||||
| 133 | 25 | ||||||
| 159 | 28 | ||||||
| 168 | 30 | ||||||
| 194 | 32 | ||||||
| 219 | 36 | ||||||
| 245 | 38 | ||||||
| 273 | 42 | ||||||
| 325 | 45 | ||||||
| 377 | 48 | ||||||
| 426 | 50 | ||||||
| 51 | |||||||
| 57 | |||||||
| 60 | |||||||
| 73 | |||||||
| 76 | |||||||
| 83 | |||||||
| 89 | |||||||
| 102 | |||||||
| 108 | |||||||
| 133 | |||||||
| 159 | |||||||
| IX. СПИРАЛИ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ ПВД ДЛЯ ТЭС | |||||||
| ОСТ (ЗН);ЧЕРТЕЖ ДВУХПЛОСКОСТНЫХ СПИРАЛЕЙ | Площадь, F, м2 | Рраб/Рпроб,Мпа | Темпера-тура, Т 0С | Труба ТУ 14-3-460-2003, DxS? мм | Развер-нутая длина, L, мм | Масса 1 единицы, кг. | |
| СТП 2955.01(правая) (ЗН-2678-63) | 1.37 | 38/68 | 240 | 32х5-20 | 13640 | 45.87 | |
| СТП 2955.02(левая) (ЗН-2679-63) | 1.37 | 38/68 | 240 | 32х5-20 | 13640 | 45.87 | |
| СТП 2955.03(правая) (ЗН-2679-63) | 1.76 | 38/68 | 240 | 32х5-20 | 17540 | 58.86 | |
| СТП 2955.04(левая) (ЗН-2679-63) | 1.76 | 38/68 | 240 | 32х5-20 | 17540 | 58.86 | |
| СТП 2955.01(правая) (ЗН-2678-63) | 1.75 | 23/57 | 240 | 32х4-20 | 17380 | 48.42 | |
| СТП 2955.06(левая) (ЗН-2679-63) | 1.75 | 23/57 | 240 | 32х4-20 | 17380 | 48.42 | |
| СТП 2955.01(правая) (ЗН-2678-63) | 1.36 | 23/57 | 240 | 32х4-20 | 13570 | 37.9 | |
| СТП 2955.08(левая) (ЗН-2679-63) | 1.36 | 23/57 | 240 | 32х4-20 | 13570 | 37.9 | |
| 08.2955.036 сб(левая) | 2.63 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26190 | 87.8 | |
| 08.2955.037 сб(левая) | 2.64 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26298 | 88.3 | |
| 08.2955.038 сб(правая) | 2.64 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26298 | 88.3 | |
| 08.2955.039 сб(правая) | 2.63 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26190 | 87.8 | |
| 08.2955.040 сб(левая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21463 | 72.1 | |
| 08.2955.041 сб(правая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21463 | 72.1 | |
| 08.2955.042 сб(правая) | 2.17 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21570 | 72.4 | |
| 08.2955.043 сб(левая) | 2.17 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21570 | 72.4 | |
| 08.2955.047 сб(левая) | 2.64 | 9,2/12,6 | 240 | 32х4-20 | 26241 | 73 | |
| К-601380(левая) | 2.64 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26298 | 87.9 | |
| К-601381(правая) | 2.64 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26298 | 87.9 | |
| К-601382(левая) | 2.64 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26190 | 87.8 | |
| К-601383(правая) | 2.64 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 26190 | 87.8 | |
| К-601384(левая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21463 | 72.1 | |
| К-601385(правая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21463 | 72.1 | |
| К-601386(левая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21570 | 72.43 | |
| К-601387(правая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21570 | 72.43 | |
| К-601385(левая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х6-20 | 21463 | 84 | |
| К-601386(правая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х6-20 | 21463 | 84 | |
| К-601387(левая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х6-20 | 21570 | 83.7 | |
| К-601388(правая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х6-20 | 21463 | 83.2 | |
| К-308465(правая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21570 | 72.23 | |
| К-308467(левая) | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21570 | 72.23 | |
| ТР-157 | 2.16 | 38/57 | 240 | 32х5-20 | 21525 | 72.3 | |
| К2-3000-00(левая) | 2.16 | 30/50 | 197 | 32х5-20 | 26190 | 87.2 | |
| К2-3001-00(левая) | 2.64 | 30/50 | 197 | 32х5-20 | 26298 | 87.5 | |
| К2-3002-00(правая) | 2.64 | 30/50 | 197 | 32х5-20 | 26298 | 87.5 | |
| К2-3003-00(правая) | 2.64 | 30/50 | 197 | 32х5-20 | 26190 | 87.2 | |
| П 365001(правая) | 1.3 | 23/50 | 197 | 32х4-20 | 12629 | 37.2 | |
| П 366001(левая) | 1.3 | 23/50 | 197 | 32х4-20 | 12629 | 37.2 | |
| 08.2955.122 сб | 0.796 | 22,5/42,5 | 197 | 22х3,5-20 | 11513 | 18.75 | |
ООО «Котлотурбопром» Адрес: 61036, г. Харьков, ул. Энергетическая, 11 Факс: (057) 714-03-17, 714-08-96 Эл. почта: office@ktp.must-ipra.com, marketing@ktp.must-ipra.com Вебсайт: www.ktp.must-ipra.com


