Перечень инжиниринга ХЦКБ «Энергопрогресс»
| Наименование всех узлов, которыми комплектуются котлоагрегаты |
Водогрейные котлы |
Барабанные котлы с давлением на выходе | Прямоточные котлы сверхкритических параметров | ||
| <40 кгс/см2 (4 МПа) |
100-140 кгс/см2 (14 МПа) |
255 кгс/см2 (25,5 МПа) |
|||
| Металлоконструкции | |||||
| Каркас котла | + | + | + | + | |
| Металлоконструкции потолочного перекрытия | + | + | + | + | |
| Металлоконструкции шатра | + | + | |||
| Пояса жесткости экранов | + | + | + | + | |
| Помосты и лестницы котла | + | + | + | + | |
| Опорные металлоконструкции пов. газохода | + | + | + | + | |
| Обшивка конвективной шахты | + | + | + | + | |
| Бункер конвективной шахты | + | + | + | + | |
| Обшивка топки | + | + | + | + | |
| Собственно котел | |||||
| Настенные ограждения | + | + | + | + | |
| Экраны топки | + | + | + | + | |
| Разводка под горелку охлаждаемая | + | + | + | ||
| Уплотнения экранов топки. | + | + | + | + | |
| Потолочный пароперегреватель | + | + | + | ||
| Уплотнение потолочного пароперегревателя | + | + | + | ||
| Водяной экономайзер | + | + | + | ||
| Подвесная система экранов топки | + | + | + | ||
| Подвесная система настенных ограждений | + | + | + | ||
| Подвесная система экономайзера | + | + | + | ||
| Подвесная система конвективных поверхностей нагрева | + | + | + | ||
| Радиационный пароперегреватель | + | + | |||
| Ширмовый пароперегреватель | + | + | + | ||
| Конвективный пароперегреватель ВД | + | + | + | ||
| Конвективный пароперегреватель НД | + | + | |||
| Коллектора опорные | + | + | + | ||
| Впрыскивающие пароохладители | + | ||||
| Пароохладители поверхностные | + | + | |||
| Теплообменники | |||||
| Трубопроводы пароотводящие | + | + | + | ||
| Трубопроводы водоподводящие | + | + | + | + | |
| Соединительные трубопроводы | + | + | + | + | |
| Трубопроводы в пределах котла | + | + | + | + | |
| Выносные циклоны | + | + | + | ||
| Горелки пылеугольные | + | + | + | ||
| Горелки газомазутные | + | + | + | + | |
| Установка запально защитных устройств | + | + | + | + | |
| Гарнитура котла | + | + | + | + | |
| Детали крепления обмуровки | + | + | + | + | |
| Конденсационная установка | + | ||||
| Установка водоухоуказательных приборов | + | + | |||
| Отбор проб пара и воды | + | + | + | ||
| Барабан | + | + | |||
| Внутрибарабанные устройства | + | + | |||
| Опоры барабана | + | + | |||
| Обмуровка и наружная общивка котла | + | + | + | + | |
| Тепловая изоляция котла | + | + | + | ||
| Трубчатый воздухоподогреватель | + | + | |||
| Котельно-вспомогательное оборудование котла | |||||
| Воздуховоды котла | + | + | + | + | |
| Газоходы котла | + | + | + | + | |
| Опорные металлоконструкции и подвески | + | + | + | + | |
| Исполнительные механизмы | + | + | + | + | |
| Клапаны пылегазовоздухопроводов | + | + | + | ||
| Установка калориферов | + | + | + | + | |
| Газопроводы горючего газа | + | + | + | + | |
| Паромазутопроводы | + | + | + | + | |
| Пылепроводы | + | + | + | ||
| Оборудования топливоприготовления | + | + | + | ||
| Электрофильтры | + | + | + | ||
| Текстовые документы | |||||
| Паспорт котла | + | + | + | ||
| Паспорта на горелки | + | + | + | ||
| Пояснительные записки | + | + | + | ||
| Монтажные инструкции | + | + | + | + | |
| Технические задания | + | + | + | + | |
| Расчеты котла | + | + | + | + | |
| Задания на КИП и А | + | + | + | + | |


